牽引車(chē)134款,廠商指導(dǎo)價(jià):23.01 - 49.80W
純電動(dòng)牽引車(chē)2款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
載貨車(chē)148款,廠商指導(dǎo)價(jià):27.07 - 39.79W
純電動(dòng)自卸車(chē)3款,廠商指導(dǎo)價(jià):115.00W
自卸車(chē)241款,廠商指導(dǎo)價(jià):29.47 - 41.67W
專(zhuān)用車(chē)2款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
廠商指導(dǎo)價(jià):23.01 - 49.80W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 6X4 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 340 460 336 385 440 380 430 400 375 350 300 310 245 345 500馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 京五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 12檔 9檔 8檔 |
后橋速比: | 3.7 3.083 4.111 4.769 4.625 3.364 5.286 |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 3.7 3.083 4.111 4.769 4.625 3.364 5.286 |
廠商指導(dǎo)價(jià):27.07 - 39.79W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 400 350 430 375 460 336 300 270 245 280 260 200馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 京五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 8檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):115.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):29.47 - 41.67W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 385 375 350 345 310 380 336 340 400 429 300 430 270 280 350ps馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 9檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 340馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 |
后橋速比: | 3.7 3.083 4.111 4.769 4.625 3.364 5.286 |
玩轉(zhuǎn)國(guó)潮卡車(chē)文化,陜汽德龍X6000焦點(diǎn)時(shí)刻
陜汽年終大會(huì),新能源神車(chē)炸翻全場(chǎng)
強(qiáng)變革、敢亮劍、謀新局,陜汽重卡多措并舉迎接挑戰(zhàn)
瘋狂卡車(chē)高效速遞挑戰(zhàn)
繼續(xù)瘋狂高效挑戰(zhàn)!一馬當(dāng)“鮮”直抵武漢
地址:涇渭開(kāi)發(fā)區(qū)車(chē)城花園北門(mén)口向西100米
地址:涇渭工業(yè)園姬家什字西南角
地址:涇河工業(yè)園(北區(qū))東西六橫路南側(cè)涇渭國(guó)際城第2幢1單元112鋪
地址:利民開(kāi)發(fā)區(qū)哈黑公路一號(hào)
地址:陜汽大道陜汽車(chē)城酒店?yáng)|側(cè)