牽引車(chē)30款,廠商指導(dǎo)價(jià):33.36 - 53.00W
載貨車(chē)36款,廠商指導(dǎo)價(jià):25.30 - 41.92W
自卸車(chē)82款,廠商指導(dǎo)價(jià):27.61 - 49.80W
純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)1款,廠商指導(dǎo)價(jià):34.00W
專(zhuān)用車(chē)5款,廠商指導(dǎo)價(jià):30.70 - 47.00W
廠商指導(dǎo)價(jià):33.36 - 53.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 6X2R 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 520 460 600 580 480 500 560 550 430馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 |
后橋速比: | 3.7 4.875 5.821 4.111 3.071 4.1 3.083 |
廠商指導(dǎo)價(jià):25.30 - 41.92W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X2 8X4 6X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 350 500 400 375 460 480 420 320 330 315 270 430馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):27.61 - 49.80W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 460 400 530 375 600 430 340 380 350 510 420 336 320 500 550 520 385馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):34.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 460馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 3.7 4.875 5.821 4.111 3.071 4.1 3.083 |
廠商指導(dǎo)價(jià):30.70 - 47.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 385 350 400 460馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 |
后橋速比: | 3.7 4.875 5.821 4.111 3.071 4.1 3.083 |
乘龍愛(ài)滿回家路 第二屆卡友“回家大會(huì)”舉辦
馬力大 動(dòng)力足 時(shí)效有保障 換乘龍燃?xì)廛?chē)每月多省八九千
輕量化天花板加上高科技 綠通運(yùn)輸就選乘龍
東風(fēng)柳汽70周年慶典舉辦 乘龍H7 PRO氫能重卡亮相
東風(fēng)柳汽七十載 乘龍卡車(chē)正青春
280臺(tái)東風(fēng)柳汽乘龍H7智駕牽引車(chē)批量交付
地址:嘉松中路3568號(hào)
地址:施新路1065號(hào)
地址:谷水轉(zhuǎn)盤(pán)向西200米(310國(guó)道)路南
地址:經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)襄陽(yáng)路153號(hào)
地址:大瀝廣佛路良濠路口