2015年12月中卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 269051 | 2855881 | 3184406 | 5.49 | -3.61 | -10.32 |
中型貨車(含非完整車輛) | 26607 | 200414 | 247839 | 32.63 | 38.08 | -19.14 |
東風(fēng)汽車公司 | 6504 | 55168 | 63661 | 11.60 | 60.63 | -13.34 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 3791 | 42813 | 49718 | 2.71 | 6.40 | -13.89 |
重慶力帆汽車有限公司 | 8968 | 40819 | 26529 | 69.30 | 70.53 | 53.87 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1924 | 15750 | 18597 | 44.88 | 27.93 | -15.31 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1753 | 10351 | 10822 | 21.06 | 247.82 | -4.35 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 647 | 8017 | 11261 | -14.87 | -2.71 | -28.81 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 682 | 7026 | 6662 | 31.66 | 1.79 | 5.46 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 427 | 6138 | 10753 | 37.30 | -39.43 | -42.92 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 907 | 5736 | 32651 | 96.75 | -47.69 | -82.43 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 506 | 3322 | 3573 | 0.00 | 0.00 | -7.02 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 180 | 1434 | 1937 | 20.00 | 153.52 | -25.97 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17 | 1274 | 715 | -50.00 | 0.00 | 78.18 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 199 | 1170 | 3549 | 107.29 | -67.03 | |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 34 | 706 | 1860 | -54.67 | -81.62 | -62.04 |
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 68 | 515 | 329 | 195.65 | -62.64 | 56.53 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 158 | 398 | -100.00 | 0.00 | -60.30 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 16 | 1 | -100.00 | 0.00 | |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金杯汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 4722 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 87 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”