表格1:2015年1-11月份我國汽車工業(yè)銷售月度總量及增長率
|
||||||||||||
中國汽車工業(yè)總計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 累計銷售總量 |
2015年月度銷量 | 2319611 | 1593301 | 406415 | 1994507 | 1903774 | 1803090 | 1503017 | 1664489 | 2024788 | 2221565 | 2508764 | 21786643 |
同比增長率 | 0.0756 | -0.0022 | 0.0329 | -0.0049 | -0.004 | -0.0231 | -0.0712 | -0.0298 | 0.0208 | 0.1179 | 0.1999 | 0.0334 |
表格2:2014-2015年我國商用卡車月度銷售總量及增長率
|
||||||||||||
商用卡車項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 累計銷售總量 |
2014年銷量 | 264868 | 253349 | 406415 | 345821 | 272123 | 229518 | 212328 | 197744 | 230981 | 233294 | 259374 | 2584337 |
2015年銷量 | 232943 | 163892 | 318357 | 277334 | 244260 | 240783 | 190697 | 201433 | 225627 | 236423 | 255052 | 2327010 |
增長率% | -0.1205 | -0.3531 | -0.2167 | -0.198 | -0.1024 | 0.049 | -0.102 | -0.0187 | -0.0232 | 0.0134 | -0.0167 | -0.1093 |
圖表3:2014-2015年1-9月份重型卡車市場月度銷售走勢
|
||||||||||||
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年銷量 | 51194 | 54741 | 97092 | 88032 | 73921 | 63720 | 50618 | 48126 | 54437 | 51296 | 54158 | 56363 |
2015年銷量 | 39990 | 27551 | 67699 | 58707 | 51712 | 50273 | 37247 | 34207 | 41829 | 45207 | 46702 | |
增長率% | -21.89% | -49.67% | -30.27% | -33.31% | -30.04% | -21.10% | -26.42% | -28.92% | -23.16% | -11.87% | -13.77% |
年度 | 2015年一季度 | 2015年上半年 | 2015年三季度 | 2015年10月份 | 2015年11月份 | |||||
項目 | 銷售量 | 份額 | 銷售量 | 份額 | 銷售量 | 份額 | 銷售量 | 份額 | 銷售量 | 份額 |
載貨車 | 36119 | 0.268 | 77448 | 0.262 | 101003 | 0.247 | 7715 | 0.171 | 8404 | 0.18 |
二類底盤 | 42884 | 0.319 | 91064 | 0.308 | 127602 | 0.312 | 13193 | 0.292 | 14846 | 0.318 |
牽引車 | 55622 | 0.413 | 126977 | 0.43 | 180193 | 0.441 | 24299 | 0.538 | 23452 | 0.502 |
合計 | 134625 | 1 | 295489 | 1 | 408798 | 1 | 45207 | 1 | 46702 | 1 |
年度 | 2013年 | 2014年 | 2015年1-11月份 | |||
項目 | 銷售量 | 份額 | 銷售量 | 份額 | 銷售量 | 份額 |
載貨車 | 219967 | 0.284 | 198944 | 0.267 | 117391 | 0.234 |
二類底盤 | 290754 | 0.376 | 266057 | 0.358 | 156049 | 0.312 |
牽引車 | 263383 | 0.34 | 278990 | 0.375 | 227383 | 0.454 |
合計 | 774104 | 1 | 743991 | 1 | 500823 | 1.000 |
表格6:2015年1-11月重型汽車重點企業(yè)銷售量及市場份額統(tǒng)計數(shù)據(jù)
|
|||||||||
指標名稱 | 11月銷售 | 1-11月銷售量 | 去年同期銷售 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% | 11月份額 | 累計份額 | 同期累計份額 |
重型卡車 | 46702 | 500823 | 687644 | 3.31 | -13.77 | -27.17 | 100 | 100 | 100 |
東風汽車公司 | 9218 | 107364 | 143985 | -0.55 | -34.75 | -25.43 | 19.74 | 21.44 | 20.94 |
中國重型汽車集團有限公司 | 7666 | 89453 | 111670 | 11.07 | -14.08 | -19.9 | 16.41 | 17.86 | 16.24 |
中國第一汽車集團公司 | 8726 | 78759 | 109184 | -2.52 | -0.89 | -27.87 | 18.68 | 15.73 | 15.88 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 7521 | 73429 | 97907 | 10.88 | 9.27 | -25 | 16.1 | 14.66 | 14.24 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 6806 | 67044 | 98984 | 6.46 | -4.3 | -32.27 | 14.57 | 13.39 | 14.39 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 2203 | 27989 | 37029 | -10.12 | -3.08 | -24.41 | 4.72 | 5.59 | 5.38 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1371 | 13887 | 14848 | 1.11 | -1.72 | -6.47 | 2.94 | 2.77 | 2.16 |
安徽華菱汽車有限公司 | 744 | 12134 | 17497 | 16.8 | -38.26 | -30.65 | 1.59 | 2.42 | 2.54 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 514 | 8030 | 10383 | 4.9 | -40.99 | -22.66 | 1.1 | 1.6 | 1.51 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 619 | 7877 | 21918 | 7.65 | -52.38 | -64.06 | 1.33 | 1.57 | 3.19 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 371 | 4595 | 4586 | -17 | -20.04 | 0.2 | 0.79 | 0.92 | 0.67 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 484 | 3951 | 6992 | -2.62 | 132.69 | -43.49 | 1.04 | 0.79 | 1.02 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 179 | 1829 | 2588 | 13.29 | 2.87 | -29.33 | 0.38 | 0.37 | 0.38 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 1659 | 2532 | -100 | -100 | -34.48 | 0 | 0.33 | 0.37 |
中國一拖集團有限公司 | 100 | 723 | 3792 | 0 | -80.93 | 0.21 | 0.14 | 0.55 | |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 25 | 601 | 2039 | 8.7 | -3.85 | -70.52 | 0.05 | 0.12 | 0.3 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 90 | 540 | 720 | 38.46 | 50 | -25 | 0.19 | 0.11 | 0.1 |
東風南充汽車有限公司 | 1 | 350 | 58 | -96.43 | -95 | 0 | 0.07 | 0.01 | |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 42 | 226 | 241 | 223.08 | 500 | -6.22 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 10 | 114 | 79 | -23.08 | -16.67 | 44.3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 10 | 86 | 240 | -9.09 | -65.52 | -64.17 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 79 | 100 | -100 | -100 | -21 | 0 | 0.02 | 0.01 |
河北長征汽車制造有限公司 | 2 | 77 | 66 | 0 | -71.43 | 16.67 | 0 | 0.02 | 0.01 |
長沙比亞迪客車有限公司 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | -94.44 | 0 | 0 | 0.01 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -100 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”