2015年6月輕卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 240783 | 1472730 | 1770767 | -1.42 | 4.94 | -16.83 |
輕型貨車(含非完整車輛) | 123995 | 814548 | 943070 | -7.87 | 13.03 | -13.63 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 20545 | 147742 | 177924 | -18.88 | 29.70 | -16.96 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 13073 | 92790 | 113244 | -11.72 | -5.63 | -18.06 |
江鈴控股有限公司 | 12721 | 90461 | 84943 | -9.29 | 6.56 | 6.50 |
東風(fēng)汽車公司 | 10295 | 65622 | 87469 | -14.17 | -28.33 | -24.98 |
金杯汽車股份有限公司 | 14866 | 64066 | 75435 | 68.49 | 140.24 | -15.07 |
長城汽車股份有限公司 | 6189 | 52716 | 65121 | -19.15 | -39.25 | -19.05 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 7399 | 37214 | 33543 | 47.27 | 7.42 | 10.94 |
重慶力帆汽車有限公司 | 6102 | 34419 | 27642 | -26.62 | 25.50 | 24.52 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 5298 | 30986 | 28315 | 5.88 | 42.46 | 9.43 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 3301 | 30204 | 8433 | -25.97 | 258.16 | |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 2295 | 20580 | 34981 | -38.29 | -9.54 | -41.17 |
河北中興汽車制造有限公司 | 3157 | 20309 | 26438 | -11.79 | -10.01 | -23.18 |
南京依維柯汽車有限公司 | 2113 | 20279 | 38584 | -21.33 | 46.13 | -47.44 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 3143 | 19958 | 27150 | -12.67 | 60.44 | -26.49 |
保定長安客車制造有限公司 | 2327 | 14976 | 8783 | -6.21 | 81.65 | 70.51 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 2045 | 14538 | 32637 | -30.16 | 41.82 | -55.46 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 1496 | 11636 | 12559 | -17.89 | -15.05 | -7.35 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 1501 | 9257 | 10581 | -3.84 | 3.23 | -12.51 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 953 | 6678 | 6391 | -18.34 | -20.65 | 4.49 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1271 | 5133 | 9228 | 4.61 | -28.84 | -44.38 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 1026 | 4762 | 15161 | 36.25 | 13.50 | -68.59 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車有限公司 | 550 | 4725 | 3587 | -31.08 | -4.35 | 31.73 |
山東汽車制造有限公司 | 960 | 3739 | 2767 | 19.55 | 424.59 | 35.13 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 345 | 3424 | 487 | -46.59 | 407.35 | |
江鈴五十鈴汽車有限公司 | 370 | 2792 | 0 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 296 | 1696 | 662 | -11.11 | 419.30 | 156.19 |
北京汽車制造廠有限公司 | 236 | 1678 | 7199 | 9.77 | -48.81 | -76.69 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 67 | 985 | 1780 | -75.00 | -80.91 | -44.66 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 20 | 450 | 930 | -71.01 | -93.22 | -51.61 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 0 | 358 | 433 | -100.00 | -100.00 | -17.32 |
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 35 | 356 | 0 | -65.69 | 0.00 | 0.00 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 0 | 19 | 420 | -100.00 | -100.00 | -95.48 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 127 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 94 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
云南金馬機(jī)械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”