2015年5月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況 | ||||||
單位:輛 | ||||||
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
半掛牽引車合計(jì) | 24294 | 106363 | 117629 | -8.14 | -1.75 | -9.58 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸 | 1766 | 7038 | 16036 | -10.90 | -40.09 | -56.11 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 1434 | 6212 | 10502 | -22.94 | -25.23 | -40.85 |
東風(fēng)汽車公司 | 167 | 441 | 191 | 73.96 | 363.89 | 130.89 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 151 | 306 | 0 | 1410.00 | 0.00 | 0.00 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 12 | 70 | 43 | 0.00 | -62.50 | 62.79 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 2 | 9 | 0 | -33.33 | 0.00 | 0.00 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 59 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 5241 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸 | 20148 | 84907 | 81628 | -1.21 | 15.13 | 4.02 |
東風(fēng)汽車公司 | 3737 | 16902 | 19745 | -2.22 | -15.30 | -14.40 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 4152 | 16704 | 21628 | 0.80 | -10.03 | -22.77 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3960 | 16209 | 17067 | -0.80 | 5.60 | -5.03 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4243 | 15223 | 8103 | 15.52 | 125.09 | 87.87 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 2228 | 10903 | 10104 | -20.37 | 17.88 | 7.91 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 955 | 4522 | 0 | -12.06 | 0.00 | 0.00 |
安徽華菱汽車有限公司 | 547 | 2663 | 2739 | -13.72 | -1.44 | -2.77 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 138 | 943 | 1633 | 53.33 | -41.28 | -42.25 |
廣汽日野汽車有限公司 | 100 | 519 | 245 | -15.25 | 13.64 | 111.84 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 88 | 317 | 345 | 41.94 | 25.71 | -8.12 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 2380 | 14418 | 19965 | -41.54 | -44.38 | -27.78 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 1351 | 9203 | 16090 | -38.17 | -59.49 | -42.80 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 624 | 3771 | 2302 | -62.00 | 3.48 | 63.81 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 335 | 1272 | 1450 | 48.23 | 1.82 | -12.28 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 70 | 172 | 123 | 288.89 | 483.33 | 39.84 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”