2015年1月微卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 232943 | 232943 | 264897 | -16.54 | -12.06 | -12.06 |
微型貨車(含非完整車輛) | 46717 | 46717 | 43936 | -7.79 | 6.33 | 6.33 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 18294 | 18294 | 15382 | 19.24 | 18.93 | 18.93 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 8881 | 8881 | 10125 | 22.28 | -12.29 | -12.29 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 8245 | 8245 | 9102 | -4.44 | -9.42 | -9.42 |
東風汽車公司 | 3279 | 3279 | 4132 | -72.06 | -20.64 | -20.64 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 2176 | 2176 | 1667 | -4.10 | 30.53 | 30.53 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 2024 | 2024 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
中國第一汽車集團公司 | 1963 | 1963 | 566 | 174.16 | 246.82 | 246.82 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1337 | 1337 | 1416 | -39.23 | -5.58 | -5.58 |
金杯汽車股份有限公司 | 437 | 437 | 258 | -70.35 | 69.38 | 69.38 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 80 | 80 | 260 | -60.20 | -69.23 | -69.23 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 1 | 1 | 106 | -99.86 | -99.06 | -99.06 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 922 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”