當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

2014年9月中卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析

2014年9月中卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) 230981 2411837 2633069 16.81 -21.52 -8.40
中型貨車(含非完整車輛) 20054 180858 221804 24.49 -13.11 -18.46
東風(fēng)汽車公司 5534 49875 61387 25.06 0.89 -18.75
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 4152 38659 36673 4.74 -21.36 5.42
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 2473 25008 24792 58.22 24.65 0.87
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 1343 14039 13164 26.46 6.08 6.65
重慶力帆汽車有限公司 2589 13321 18871 -8.03 -7.00 -29.41
安徽江淮汽車股份有限公司 877 9284 12320 185.67 -14.27 -24.64
北汽福田汽車股份有限公司 749 8772 9245 71.00 -19.72 -5.12
四川現(xiàn)代汽車有限公司 672 8673 10841 -10.28 -30.29 -20.00
浙江飛碟汽車制造有限公司 6 3476 4819 -94.92 -99.02 -27.87
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 288 3288 7894 87.01 -59.89 -58.35
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 158 1645 3306 -9.20 -35.25 -50.24
山東凱馬汽車制造有限公司 8 1462 1875 -78.38 -94.63 -22.03
金杯汽車股份有限公司 809 1425 12830 0.00 -41.50 -88.89
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 333 944 1135 27.10 375.71 -16.83
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 58 550 281 163.64 163.64 95.73
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 5 335 1792 -73.68 -96.18 -81.31
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 87 365 0.00 -100.00 -76.16
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 14 193 0.00 -100.00 -92.75
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 0 1 21 0.00 -100.00 -95.24
南京徐工汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來(lái)源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
文章關(guān)鍵詞: 數(shù)據(jù)分析 銷量 企業(yè)
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多