2014年8月重卡企業(yè)銷量與數據分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 197744 | 2180775 | 2338907 | -6.87 | -21.08 | -6.76 |
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 48126 | 527698 | 503147 | -4.92 | -6.64 | 4.88 |
東風汽車公司 | 9949 | 106753 | 104034 | -6.57 | 22.90 | 2.61 |
中國重型汽車集團有限公司 | 7897 | 85409 | 80983 | 3.87 | -12.28 | 5.47 |
中國第一汽車集團公司 | 7999 | 83722 | 83000 | 9.31 | -20.27 | 0.87 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 5924 | 77357 | 73940 | -20.31 | -30.13 | 4.62 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 7675 | 77018 | 66415 | -1.85 | 11.39 | 15.96 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 2937 | 29882 | 22137 | -12.25 | 33.08 | 34.99 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 1235 | 17823 | 18008 | -5.58 | -26.05 | -1.03 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1107 | 14232 | 16495 | -15.82 | -27.46 | -13.72 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1452 | 10684 | 8201 | 12.82 | 144.03 | 30.28 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 557 | 7802 | 13289 | -30.98 | -50.75 | -41.29 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 490 | 5752 | 3747 | -0.41 | 36.11 | 53.51 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 378 | 3316 | 2553 | -6.20 | 21.94 | 29.89 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 133 | 2186 | 1354 | -30.37 | -45.04 | 61.45 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 35 | 2012 | 2241 | -79.89 | -89.36 | -10.22 |
廣汽日野汽車有限公司 | 48 | 1976 | 2612 | -80.41 | -81.95 | -24.35 |
中國一拖集團有限公司 | 205 | 546 | 968 | 73.73 | 61.42 | -43.60 |
四川現代汽車有限公司 | 46 | 492 | 617 | 4.55 | -14.81 | -20.26 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 15 | 208 | 183 | -51.61 | 150.00 | 13.66 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 170 | 1321 | 0.00 | -100.00 | -87.13 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 16 | 160 | 10 | 14.29 | ||
山東凱馬汽車制造有限公司 | 3 | 65 | 395 | 50.00 | -92.11 | -83.54 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 16 | 53 | 58 | 100.00 | -27.27 | -8.62 |
河北長征汽車制造有限公司 | 9 | 44 | 53 | 50.00 | 12.50 | -16.98 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 36 | 326 | -100.00 | -100.00 | -88.96 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 207 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”