2014年8月汽車發(fā)動機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
|
||||||||
單位:臺
|
||||||||
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)量 | 銷售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | |
汽車企業(yè)總計(jì) | 1545150 | 13787066 | 12960227 | 6.38 | 1514239 | 13803438 | 12926279 | 6.79 |
汽車用柴油機(jī) | 193027 | 2262229 | 2347093 | -3.62 | 199734 | 2288602 | 2360677 | -3.05 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 30157 | 344396 | 370607 | -7.07 | 38319 | 382790 | 382183 | 0.16 |
濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 24443 | 322485 | 347566 | -7.22 | 28275 | 330525 | 344252 | -3.99 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 23160 | 278310 | 287368 | -3.15 | 23013 | 281031 | 284094 | -1.08 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 12133 | 234347 | 325986 | -28.11 | 14550 | 233980 | 326895 | -28.42 |
江鈴控股有限公司 | 16970 | 171497 | 149147 | 14.99 | 16946 | 170838 | 148999 | 14.66 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 12627 | 142928 | 136043 | 5.06 | 7663 | 129579 | 142168 | -8.86 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 15404 | 131617 | 118597 | 10.98 | 15212 | 131168 | 118815 | 10.40 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 15909 | 129628 | 102287 | 26.73 | 15648 | 126212 | 101130 | 24.80 |
山東華源萊動內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 7088 | 90290 | 108852 | -17.05 | 6596 | 92586 | 110362 | -16.11 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 5109 | 68895 | 64182 | 7.34 | 5512 | 69488 | 63805 | 8.91 |
長城汽車股份有限公司 | 6899 | 63273 | 63983 | -1.11 | 6513 | 63010 | 64111 | -1.72 |
東風(fēng)朝陽柴油機(jī)公司 | 1502 | 61332 | 88335 | -30.57 | 2106 | 61050 | 89889 | -32.08 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 4691 | 56547 | 33523 | 68.68 | 4455 | 55372 | 33665 | 64.48 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 5548 | 51367 | 46688 | 10.02 | 5548 | 51367 | 46688 | 10.02 |
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 | 1704 | 34129 | 28293 | 20.63 | 1819 | 33821 | 28223 | 19.83 |
南京依維柯汽車有限公司 | 2611 | 27220 | 27614 | -1.43 | 3036 | 26551 | 27614 | -3.85 |
綿陽新晨動力機(jī)械有限公司 | 3779 | 20648 | 10570 | 95.35 | 1815 | 17481 | 11324 | 54.37 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2403 | 19184 | 14816 | 29.48 | 2019 | 18149 | 14858 | 22.15 |
上海日野發(fā)動機(jī)有限公司 | 387 | 7567 | 10836 | -30.17 | 306 | 7533 | 10063 | -25.14 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動機(jī)有限公司 | 503 | 6569 | 11109 | -40.87 | 383 | 6071 | 10698 | -43.25 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 0 | 691 | -100.00 | 0 | 0 | 841 | -100.00 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”