2014年3月中卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 406415 | 924208 | 885088 | 60.42 | 0.82 | 4.42 |
中型貨車(含非完整車輛) | 30275 | 66702 | 73204 | 68.03 | -15.33 | -8.88 |
東風(fēng)汽車公司 | 8943 | 17063 | 20425 | 101.51 | -7.84 | -16.46 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 5316 | 13888 | 10395 | 45.52 | -4.44 | 33.60 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 5580 | 9354 | 104.25 | -0.32 | 16.84 | |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 2879 | 5140 | 3828 | 140.72 | 60.12 | 34.27 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 1858 | 4646 | 4614 | 23.05 | -13.62 | 0.69 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1560 | 3270 | 3944 | 51.02 | 245.90 | -17.09 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1306 | 2989 | 2699 | 35.20 | 4.98 | 10.74 |
重慶力帆汽車有限公司 | 795 | 2734 | 5873 | 2.58 | -61.85 | -53.45 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 941 | 2095 | 1874 | 75.23 | 3.98 | 11.79 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 433 | 1419 | 3344 | 25.87 | -63.18 | -57.57 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 236 | 797 | 1408 | -16.01 | -72.49 | -43.39 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 142 | 669 | 823 | -46.42 | -61.52 | -18.71 |
金杯汽車股份有限公司 | 0 | 616 | 3371 | -100.00 | -100.00 | -81.73 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 166 | 195 | 109 | 219.23 | 78.90 | |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 115 | 144 | 450 | -44.71 | -68.00 | |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 5 | 87 | 172 | -68.75 | -80.77 | -49.42 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 14 | 37 | -100.00 | -100.00 | -62.16 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 6 | 479 | -100.00 | -100.00 | -98.75 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | -100.00 | -80.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”