2014年1月半掛牽引車(chē)生產(chǎn)企業(yè)(分車(chē)型)銷(xiāo)售情況
|
||||||
單位:輛
|
||||||
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
半掛牽引車(chē)合計(jì) | 18220 | 18220 | 12189 | -39.02 | 49.48 | 49.48 |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量≤25噸 | 2971 | 2971 | 418 | -24.96 | 610.77 | 610.77 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 1540 | 1540 | 152 | -41.47 | 913.16 | 913.16 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1323 | 1323 | 0 | 7.65 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 75 | 75 | 203 | 200.00 | -63.05 | -63.05 |
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 29 | 29 | 29 | -60.27 | 0.00 | 0.00 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 4 | 4 | 0 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 0 | 34 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量≤40噸 | 12149 | 12149 | 10855 | -44.07 | 11.92 | 11.92 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 3870 | 3870 | 2828 | -21.69 | 36.85 | 36.85 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 2526 | 2526 | 2535 | -63.32 | -0.36 | -0.36 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1952 | 1952 | 1038 | -59.74 | 88.05 | 88.05 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 1539 | 1539 | 2411 | -41.30 | -36.17 | -36.17 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1292 | 1292 | 1224 | -8.04 | 5.56 | 5.56 |
安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 429 | 429 | 234 | -9.30 | 83.33 | 83.33 |
北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 403 | 403 | 543 | -12.01 | -25.78 | -25.78 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 93 | 93 | 7 | 10.71 | 1228.57 | 1228.57 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 26 | 26 | 34 | 0.00 | -23.53 | -23.53 |
湖北三環(huán)專用汽車(chē)有限公司 | 19 | 19 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
40噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 3100 | 3100 | 916 | -26.16 | 238.43 | 238.43 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 2787 | 2787 | 553 | 3.88 | 403.98 | 403.98 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 146 | 146 | 130 | -71.09 | 12.31 | 12.31 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 143 | 143 | 218 | -85.38 | -34.40 | -34.40 |
北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 24 | 24 | 15 | -25.00 | 60.00 | 60.00 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”