當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

2013年9月輕卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析

2013年9月輕卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) 294332 2633069 2453188 17.47 14.21 7.33
輕型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) 162160 1441735 1362072 14.05 8.15 5.85
北汽福田汽車股份有限公司 31842 288518 292593 12.30 7.01 -1.39
安徽江淮汽車股份有限公司 19242 173683 160434 14.44 10.98 8.26
東風(fēng)汽車公司 14775 134284 136210 33.47 20.26 -1.41
金杯汽車股份有限公司 18884 131856 107688 21.74 20.18 22.44
江鈴控股有限公司 14035 108461 100168 22.73 35.98 8.28
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 10232 97772 100158 8.28 4.43 -2.38
南京汽車集團(tuán)有限公司 9235 81361 67998 32.90 7.91 19.65
中國第一汽車集團(tuán)公司 5520 48864 41531 18.74 19.48 17.66
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 4868 47841 47381 6.17 29.33 0.97
河北中興汽車制造有限公司 4872 47045 43169 13.73 12.26 8.98
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 4803 43167 36491 13.36 9.23 18.29
山東凱馬汽車制造有限公司 4311 42121 48219 8.43 -28.08 -12.65
重慶力帆汽車有限公司 3075 40605 28537 -52.96 -45.58 42.29
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 4813 36674 19922 55.26 105.42 84.09
浙江飛碟汽車制造有限公司 2368 20819 21811 17.05 -10.30 -4.55
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 2152 18573 16324 21.79 34.92 13.78
北京汽車制造廠有限公司 1281 18302 26065 -56.75 -66.77 -29.78
四川現(xiàn)代汽車有限公司 1071 14646 21403 -8.15 -34.70 -31.57
保定長(zhǎng)安客車制造有限公司 1200 10637 3830 77.51 109.06 177.73
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 840 9081 4402 105.88 -5.51 106.29
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 929 7084 9775 155.22 -10.07 -27.53
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 687 5940 6309 -14.66 -17.72 -5.85
廣汽吉奧汽車有限公司 357 4537 10165 -0.28 -65.57 -55.37
山東汽車制造有限公司 181 2965 2491 1.12 23.13 19.03
中國一拖集團(tuán)有限公司 234 2270 3383 3.54 -29.94 -32.90
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 94 1161 1319 17.50 -31.88 -11.98
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 67 933 1552 -6.94 -34.95 -39.88
福建新龍馬汽車股份有限公司 89 859 943 71.15 20.27 -8.91
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 56 813 673 12.00 -20.00 20.80
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 27 323 44 22.73 22.73  
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 10 314 801 100.00 -67.74 -60.80
廣汽日野汽車有限公司 5 149 193 -54.55 -87.18 -22.80
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 5 65 73 0.00 0.00 -10.96
江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 0 12 17 0.00 -100.00 -29.41
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
中順汽車控股有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
江西華翔富奇汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
云南金馬機(jī)械總廠 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
文章關(guān)鍵詞: 9月 輕卡 銷量
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多