當前位置:卡車網> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產數(shù)據(jù) >

2013年9月汽車發(fā)動機(柴油機)生產企業(yè)產銷情況

2013年9月汽車發(fā)動機(柴油機)生產企業(yè)產銷情況
單位:臺
企業(yè)名稱
生產量
銷售量
本月完成 本期止累計 同期止累計 累計增長% 本月完成 本期止累計 同期止累計 累計增長%
汽車企業(yè)總計 1749183 14709810 12925805 13.80 1764883 14691153 12932362 13.60
汽車用柴油機 303495 2650581 2386485 11.07 299591 2660260 2452184 8.49
廣西玉柴機器集團有限公司 40593 411193 329664 24.73 45413 427588 390804 9.41
濰柴控股集團有限公司 43995 391561 297433 31.65 42655 386907 307491 25.83
安徽全柴集團有限公司 43592 369578 318490 16.04 42096 368991 316999 16.40
中國第一汽車集團公司 43324 330692 298921 10.63 42461 326555 295402 10.55
江鈴控股有限公司 21330 170477 152635 11.69 21580 170579 152278 12.02
昆明云內動力股份有限公司 21714 157757 165954 -4.94 17495 159663 166735 -4.24
東風汽車股份有限公司 16771 135368 125996 7.44 15697 134512 124908 7.69
山東華源萊動內燃機有限公司 16055 124907 109512 14.06 14535 124897 109267 14.30
北汽福田汽車股份有限公司 12243 114530 92673 23.59 12947 114077 92607 23.18
東風朝陽柴油機公司 10055 98390 113587 -13.38 10738 100627 112182 -10.30
中國重型汽車集團有限公司 6993 71175 63188 12.64 6754 70559 64241 9.83
長城汽車股份有限公司 6345 70328 86010 -18.23 6602 70713 86187 -17.95
慶鈴汽車(集團)有限公司 5808 52496 55698 -5.75 5808 52496 55698 -5.75
安徽江淮汽車股份有限公司 1222 34745 48707 -28.67 1448 35113 48080 -26.97
東風汽車有限公司商用車公司 3869 32162 22692 41.73 3890 32113 22693 41.51
南京汽車集團有限公司 3610 31224 29897 4.44 3625 31239 31559 -1.01
上海柴油機股份有限公司 2306 17122 23913 -28.40 2339 17197 23755 -27.61
成都成發(fā)汽車發(fā)動機有限公司 1212 12321 19723 -37.53 725 11423 19240 -40.63
綿陽新晨動力機械有限公司 1667 12237 16245 -24.67 1704 13028 16543 -21.25
上海日野發(fā)動機有限公司 791 11627 13180 -11.78 1079 11142 13153 -15.29
廣汽吉奧汽車有限公司 0 691 2367 -70.81 0 841 2362 -64.39
一汽-大眾汽車有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
來源:卡車網 作者:綜合報道
文章關鍵詞: 2013年 汽車 發(fā)動機 產銷
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多