2013年6月中卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
|||||||
單位:輛
|
|||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% | |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 297739 | 1849660 | 1747231 | -5.31 | 20.24 | 5.86 | |
中型貨車(含非完整車輛) | 26300 | 159338 | 139880 | -3.05 | 24.37 | 13.91 | |
東風(fēng)汽車公司 | 8402 | 47339 | 41534 | 0.12 | 26.80 | 13.98 | |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 5478 | 25017 | 21715 | 42.66 | 73.24 | 15.21 | |
中國重型汽車集團(tuán)公司 | 2077 | 18780 | 11549 | -25.85 | 36.47 | 62.61 | |
重慶力帆汽車有限公司 | 1596 | 11038 | 7189 | -3.10 | 10.53 | 53.54 | |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 2144 | 9119 | 10190 | 31.94 | 0.89 | -10.51 | |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 1170 | 9074 | 7740 | -34.23 | 34.95 | 17.24 | |
金杯汽車股份有限公司 | 1349 | 8366 | 3973 | -26.76 | 0.00 | 110.57 | |
四川南駿汽車有限公司 | 937 | 8099 | 11721 | -34.43 | -44.75 | -30.90 | |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1118 | 6545 | 1327 | -21.60 | 100.36 | 393.22 | |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 813 | 5995 | 8054 | -12.11 | -34.01 | -25.56 | |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 343 | 3117 | 4637 | 2.69 | -25.43 | -32.78 | |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 389 | 2648 | 2106 | 4.29 | -10.98 | 25.74 | |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 127 | 1502 | 2281 | -41.47 | -32.80 | -34.15 | |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 243 | 1197 | 2100 | -15.63 | -39.85 | -43.00 | |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 851 | 2445 | -100.00 | -100.00 | -65.19 | |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 35 | 273 | 509 | -7.89 | -46.15 | -46.37 | |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 36 | 216 | 348 | 100.00 | -5.26 | -37.93 | |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 40 | 143 | 222 | 5.26 | 17.65 | -35.59 | |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 3 | 19 | 12 | -72.73 | -25.00 | 58.33 | |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 228 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”