2013年6月重卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
|||||||
單位:輛
|
|||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% | |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 297739 | 1849660 | 1747231 | -5.31 | 20.24 | 5.86 | |
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 75085 | 402679 | 371605 | -2.84 | 50.82 | 8.36 | |
東風(fēng)汽車公司 | 18464 | 87354 | 80136 | 12.20 | 67.92 | 9.01 | |
中國第一汽車集團公司 | 11967 | 64705 | 61799 | -5.11 | 87.72 | 4.70 | |
中國重型汽車集團公司 | 10435 | 63011 | 65606 | -13.87 | 17.42 | -3.96 | |
北汽福田汽車股份有限公司 | 10825 | 58281 | 46472 | 1.28 | 71.96 | 25.41 | |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 10648 | 52938 | 50358 | -1.66 | 42.16 | 5.12 | |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 3200 | 17558 | 13763 | -13.86 | 90.93 | 27.57 | |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 2306 | 14636 | 9063 | 0.17 | 43.59 | 61.49 | |
安徽華菱汽車有限公司 | 2305 | 13342 | 8530 | -13.99 | 82.65 | 56.41 | |
包頭北奔重型汽車有限公司 | 1834 | 10931 | 15538 | -19.35 | -21.05 | -29.65 | |
成都大運汽車集團有限公司 | 887 | 7063 | 4716 | -27.47 | 56.99 | 49.77 | |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 456 | 3070 | 3868 | -2.36 | -15.08 | -20.63 | |
廣汽日野汽車有限公司 | 419 | 2016 | 2656 | -32.96 | -32.42 | -24.10 | |
南京徐工汽車制造有限公司 | 434 | 1963 | 1303 | -5.24 | 40.45 | 50.65 | |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 136 | 1702 | 2648 | -20.00 | -24.44 | -35.73 | |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 246 | 990 | 1155 | 4.68 | 32.97 | -14.29 | |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 229 | 840 | 877 | 73.48 | 74.81 | -4.22 | |
中國一拖集團有限公司 | 158 | 721 | 58 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | |
四川南駿汽車有限公司 | 58 | 506 | 1233 | -34.83 | -69.79 | -58.96 | |
江鈴控股有限公司 | 5 | 303 | 439 | 0.00 | -84.38 | -30.98 | |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 35 | 296 | 795 | 25.00 | -50.00 | -62.77 | |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 207 | 365 | 0.00 | -100.00 | -43.29 | |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 12 | 167 | 177 | -72.73 | 9.09 | -5.65 | |
河北長征汽車制造有限公司 | 9 | 40 | 0 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 16 | 33 | 47 | 220.00 | 300.00 | -29.79 | |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 1 | 6 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”