輕卡31企業(yè)名稱(chēng) | 輕型載貨車(chē)(含底盤(pán)) | |||||
合計(jì) | 06月銷(xiāo)量 | 累計(jì)銷(xiāo)量 | 環(huán)比增長(zhǎng) | 同比增長(zhǎng) | 累計(jì)增長(zhǎng) | 累計(jì)份額 |
163261 | 1036264 | -7.65 | 35.51 | 38.97 | 100.00 | |
北汽福田 | 35548 | 241906 | -8.64 | 21.49 | 28.56 | 23.34 |
東風(fēng)公司 | 20668 | 121970 | 7.03 | 74.87 | 48.17 | 11.77 |
安徽江淮汽車(chē) | 15142 | 103662 | -10.57 | 39.83 | 50.94 | 10.00 |
山東凱馬汽車(chē) | 7398 | 48159 | -0.36 | 15.61 | 1.52 | 4.65 |
一汽集團(tuán) | 5257 | 49444 | -22.14 | -21.11 | 11.03 | 4.77 |
江鈴汽車(chē) | 10467 | 61497 | -4.99 | 54.91 | 61.02 | 5.93 |
長(zhǎng)城汽車(chē) | 8803 | 48556 | 19.49 | 33.10 | 53.80 | 4.69 |
南汽集團(tuán) | 6277 | 41094 | 10.51 | 44.10 | 41.34 | 3.97 |
唐駿歐鈴汽車(chē) | 5536 | 34702 | 0.20 | 47.59 | 39.15 | 3.35 |
金杯汽車(chē) | 11765 | 44015 | -15.87 | 167.20 | 90.19 | 4.25 |
東安黑豹股份 | 4869 | 31084 | 12.66 | 50.79 | 59.77 | 3.00 |
重慶力帆汽車(chē) | 2536 | 29191 | -69.98 | -7.68 | 46.54 | 2.82 |
北汽廠(chǎng) | 4290 | 26491 | -19.57 | 7.57 | 34.41 | 2.56 |
慶鈴汽車(chē) | 4829 | 27033 | 5.83 | 10.53 | 45.17 | 2.61 |
四川南駿汽車(chē) | 2933 | 18579 | 19.03 | 54.37 | -2.68 | 1.79 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē) | 4379 | 25284 | 30.91 | 35.83 | 48.25 | 2.44 |
河北中興汽車(chē) | 3966 | 22822 | -20.31 | 34.17 | 96.34 | 2.20 |
江西昌河汽車(chē) | 2477 | 18430 | -24.71 | 48.23 | 116.09 | 1.78 |
郴州吉奧南燕馳峰汽車(chē) | 1595 | 10079 | -6.45 | 19.57 | 24.49 | 0.97 |
丹東黃海汽車(chē) | 1794 | 10139 | 1.01 | 49.87 | 62.17 | 0.98 |
一拖集團(tuán) | 302 | 1596 | 137.80 | -68.99 | -63.77 | 0.15 |
陜汽集團(tuán) | 86 | 1489 | -80.45 | -65.87 | -62.18 | 0.14 |
成都王牌汽車(chē) | 109 | 1318 | -54.20 | -54.77 | -49.94 | 0.13 |
天汽集團(tuán)美亞汽車(chē) | 330 | 2034 | 15.79 | 56.40 | 41.45 | 0.20 |
浙江飛碟汽車(chē) | 908 | 8637 | -8.84 | 263.20 | 964.98 | 0.83 |
遼寧凌源凌河汽車(chē) | 107 | 1214 | -54.47 | -40.22 | 19.02 | 0.12 |
福建新龍馬汽車(chē) | 267 | 1295 | 33.50 | 44.32 | 31.21 | 0.12 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē) | 111 | 664 | -12.60 | -11.90 | 116.99 | 0.06 |
廣汽日野汽車(chē) | 94 | 545 | -13.76 | -15.32 | -33.94 | 0.05 |
成都新大地汽車(chē) | 20 | 769 | -91.49 | -85.07 | -18.02 | 0.07 |
成都大運(yùn)汽車(chē) | 79 | 1687 | -84.69 | -54.60 | 29.67 | 0.16 |
其它企業(yè) | 319 | 879 | 0.08 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”