輕卡30企業(yè)名稱 | 輕型載貨車(含底盤) | ||||
合計 | 1月銷量 | 累計銷量 | 同比增長 | 累計增長 | 累計份額 |
157975 | 157975 | 144.15 | 144.15 | 100 | |
北汽福田 | 32884 | 32884 | 96.24 | 96.24 | 20.815952 |
東風公司 | 15027 | 15027 | 172.77 | 172.77 | 9.5122646 |
安徽江淮汽車 | 17423 | 17423 | 294.72 | 294.72 | 11.02896 |
山東凱馬汽車 | 10804 | 10804 | 78.61 | 78.61 | 6.8390568 |
一汽集團 | 8772 | 8772 | 320.72 | 320.72 | 5.5527773 |
江鈴汽車 | 10614 | 10614 | 290.22 | 290.22 | 6.7187846 |
長城汽車 | 7053 | 7053 | 59.68 | 59.68 | 4.4646305 |
南汽集團 | 7620 | 7620 | 240.63 | 240.63 | 4.823548 |
唐駿歐鈴汽車 | 4879 | 4879 | 141.06 | 141.06 | 3.0884634 |
金杯汽車 | 3547 | 3547 | 16.99 | 16.99 | 2.245292 |
東安黑豹股份 | 4696 | 4696 | 165.61 | 165.61 | 2.9726223 |
重慶力帆汽車 | 3965 | 3965 | 139.72 | 139.72 | 2.5098908 |
北汽廠 | 4578 | 4578 | 247.34 | 247.34 | 2.8979269 |
慶鈴汽車 | 3930 | 3930 | 157.70 | 157.70 | 2.4877354 |
四川南駿汽車 | 3820 | 3820 | 127.11 | 127.11 | 2.4181041 |
重慶長安汽車 | 4000 | 4000 | 83.49 | 83.49 | 2.5320462 |
河北中興汽車 | 3990 | 3990 | 187.88 | 187.88 | 2.5257161 |
江西昌河汽車 | 4095 | 4095 | 591.72 | 591.72 | 2.5921823 |
郴州吉奧南燕馳峰汽車 | 1471 | 1471 | 12.81 | 12.81 | 0.93116 |
丹東黃海汽車 | 1624 | 1624 | 174.79 | 174.79 | 1.0280108 |
一拖集團 | 322 | 322 | -42.50 | -42.50 | 0.2038297 |
陜汽集團 | 105 | 105 | 29.63 | 29.63 | 0.0664662 |
成都王牌汽車 | 88 | 88 | -40.94 | -40.94 | 0.055705 |
天汽集團美亞汽車 | 293 | 293 | 150.43 | 150.43 | 0.1854724 |
浙江飛碟汽車 | 1453 | 1453 | 0.00 | 0.00 | 0.9197658 |
遼寧凌源凌河汽車 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0.164583 |
福建新龍馬汽車 | 205 | 205 | 205 | 205 | 0.1297674 |
河北長征汽車 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.0633012 |
廣汽日野汽車 | 62 | 62 | -22.50 | -22.50 | 0.0392467 |
成都新大地汽車 | 97 | 97 | 136.59 | 136.59 | 0.0614021 |
其它企業(yè) | 198 | 198 | 0.1253363 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”