中卡企業(yè)名稱 | 中型載貨車(含底盤) | ||||
10月銷量 | 累計(jì)銷量 | 同比增長(zhǎng) | 累計(jì)增長(zhǎng) | 累計(jì)份額 | |
合計(jì) | 19089 | 217617 | 33.54 | 20.39 | 100 |
東風(fēng)公司 | 5404 | 57233 | 58.61 | 4.87 | 26.29987547 |
一汽集團(tuán) | 2630 | 33331 | -25.11 | -27.05 | 15.31635856 |
成都王牌 | 1218 | 21641 | 12.05 | 29.57 | 9.944535583 |
安徽江淮汽車 | 2196 | 25508 | 125.46 | 126.88 | 11.72151073 |
四川南駿汽車 | 1708 | 18747 | 56.99 | 33.23 | 8.614676243 |
成都新大地汽車 | 1685 | 9795 | 62.18 | 66.87 | 4.501027034 |
重慶力帆汽車 | 707 | 7970 | 21.27 | 111.57 | 3.662397699 |
湖北三環(huán)專汽 | 226 | 6064 | -56.29 | -2.68 | 2.786547007 |
慶鈴汽車 | 815 | 7847 | 39.79 | 35.71 | 3.605876379 |
山東凱馬汽車 | 658 | 6704 | 248.15 | 215.63 | 3.080641678 |
成都大運(yùn)汽車 | 211 | 4158 | -19.16 | 18.43 | 1.910696315 |
一拖集團(tuán) | 69 | 3137 | -5.48 | 40.86 | 1.44152341 |
北汽福田 | 198 | 2060 | -16.46 | -14.38 | 0.946617222 |
福建新龍馬 | 162 | 1796 | -51.64 | -38.60 | 0.82530317 |
河北長(zhǎng)征汽車 | 160 | 1660 | 357.14 | 641.07 | 0.762808053 |
陜汽集團(tuán) | 270 | 1404 | 10.20 | 37.24 | 0.645170184 |
唐駿歐鈴汽車 | 174 | 989 | 0.00 | 0.00 | 0.454468171 |
中國(guó)重汽 | 6 | 198 | -25.00 | -61.70 | 0.090985539 |
南汽集團(tuán) | 0 | 93 | -100.00 | -94.59 | 0.042735632 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 6 | 38 | 0.00 | -73.05 | 0.017461871 |
浙江飛碟汽車 | 586 | 7244 | 0.00 | 0.00 | 3.328784056 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”