當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

09年7月中卡企業(yè)銷量及份額分析

中卡企業(yè)名稱 中型載貨車(含底盤)
7月銷量 累計銷量 同比增長 累計增長 累計份額
合計 18067 151229 24.27 7.03 100
東風(fēng)公司 5094 40033 27.70 -9.75 26.47177459
一汽集團 2367 23959 -42.85 -36.35 15.84286083
成都王牌 1231 17932 6.86 42.10 11.8575141
安徽江淮汽車 2836 17521 383.13 93.97 11.58574083
四川南駿汽車 1512 13659 5.96 34.14 9.031997831
成都新大地汽車 711 6612 310.98 49.05 4.372177294
重慶力帆汽車 757 5957 6.02 182.99 3.939059307
湖北三環(huán)專汽 342 5094 -18.38 6.97 3.368401563
慶鈴汽車 651 4989 -1.51 40.22 3.298970436
山東凱馬汽車 563 4039 307.97 157.92 2.670784043
四川銀河汽車 270 3415 34.33 31.65 2.25816477
一拖集團 386 2585 175.71 36.56 1.709328237
北汽福田 223 1552 -41.01 -8.22 1.026258191
福建新龍馬 185 1349 65.18 -43.20 0.892024678
河北長征汽車 700 930 2400.00 662.30 0.614961416
陜汽集團 121 830 -17.69 89.07 0.548836533
唐駿歐鈴汽車 95 512 0.00 0.00 0.338559403
中國重汽 16 145 -40.74 -67.71 0.095881081
南汽集團 0 93 -100.00 -92.97 0.061496142
其它企業(yè) 7 23     0.015208723
來源:卡車網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多