當前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

12月輕卡企業(yè)銷量及份額分析

輕卡25企業(yè)名稱 中型載貨車(含底盤)
12月銷量 累計銷量 累計份額
合計 71611 1175465 100
北汽福田 16270 329365 28.01997507
東風公司 9499 137458 11.69392538
安徽江淮汽車 1877 102316 8.7043
江鈴汽車 4094 65802 5.597954852
山東凱馬汽車 3475 65136 5.541296423
一汽集團 5263 64606 5.496207884
長城汽車 2900 54280 4.617747019
金杯汽車 6343 49209 4.186343277
南汽集團 2027 39781 3.384277711
唐駿歐鈴汽車 1067 36957 3.144032362
慶鈴汽車 3157 34082 2.899448303
北汽廠 1444 31448 2.67536677
四川南駿汽車 2837 29804 2.535507225
重慶力帆汽車 3029 28417 2.417511368
重慶長安汽車 1055 23507 1.999804333
東安黑豹股份 1699 24357 2.072116141
郴州吉奧南燕馳峰汽車 2442 15586 1.32594335
丹東黃海汽車 613 10926 0.929504494
陜汽集團 257 7249 0.616692118
一拖集團 459 4503 0.38308244
福建新龍馬汽車 233 3292 0.280059381
江西昌河汽車 509 3761 0.319958485
成都王牌汽車 158 2462 0.209449027
其它企業(yè) 904 11161 0.949496582
來源:互聯(lián)網(wǎng) 作者:
文章關鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多