中卡企業(yè)名稱 | 中型載貨車(含底盤) | ||
12月銷量 | 累計(jì)銷量 | 累計(jì)份額 | |
合計(jì) | 10739 | 207109 | 100 |
東風(fēng)公司 | 2201 | 60404 | 29.16531875 |
一汽集團(tuán) | 809 | 48407 | 23.37271678 |
成都王牌汽車 | 1784 | 19883 | 9.600258801 |
四川南駿汽車 | 1704 | 16517 | 7.975027642 |
安徽江淮汽車 | 138 | 11741 | 5.668995553 |
成都新大地汽車 | 1100 | 11347 | 5.478757562 |
慶鈴汽車 | 993 | 7316 | 3.53243944 |
三環(huán)專汽 | 200 | 6965 | 3.362963464 |
力帆汽車 | 778 | 5116 | 2.470196853 |
銀河汽車 | 299 | 4039 | 1.950180823 |
新龍馬汽車 | 259 | 3457 | 1.669169375 |
一拖集團(tuán) | 106 | 2886 | 1.393469139 |
北汽福田 | 96 | 2598 | 1.254411928 |
山東凱馬汽車 | 119 | 2464 | 1.189711698 |
南京汽車集團(tuán) | 29 | 1786 | 0.862347846 |
陜汽集團(tuán) | 52 | 1164 | 0.562022896 |
中國重汽車 | 41 | 569 | 0.27473456 |
河北長(zhǎng)征汽車 | 28 | 288 | 0.139057211 |
其他企業(yè) | 3 | 162 | 0.078219681 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”